Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Analisis Regresi
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 113.519.53 Had c.1 | 519.53.00 | UPT Perpustakaan Universitas Hamzanwadi (500) | Tersedia |
| 131.519.53 Had c.2 | 519.53.00 | UPT Perpustakaan Universitas Hamzanwadi (500) | Tersedia |
| 145.519.53 Had c.3 | 519.53.00 | UPT Perpustakaan Universitas Hamzanwadi (500) | Tersedia |
| 113.519.53 Had c.4 | 519.53.00 | UPT Perpustakaan Universitas Hamzanwadi (500) | Tersedia |
| 113.519.53 Had c.5 | 519.53.00 | UPT Perpustakaan Universitas Hamzanwadi (500) | Tersedia |
| 113.519.53 Had c.6 | 519.53.00 | UPT Perpustakaan Universitas Hamzanwadi (500) | Tersedia |
| 131.519.53 Had c.7 | 519.53.00 | UPT Perpustakaan Universitas Hamzanwadi (500) | Tersedia |
| 131.519.53 Had c.8 | 519.53.00 | UPT Perpustakaan Universitas Hamzanwadi (500) | Tersedia |
| 113.519.53 Had c.9 | 519.53.00 | UPT Perpustakaan Universitas Hamzanwadi (500) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
519.53.00
|
| Penerbit | ANDI : Yogyakarta., 2000 |
| Deskripsi Fisik |
-
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
979-731-459-6
|
| Klasifikasi |
519.53.00
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek |
-
|
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA.
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






