Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Prakiraan Bisnis : Pendekatan Analisis Kuantitatif Untuk Antisipasi Bisnis
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 111.650.72 Set c.1 | 650.72 | UPT Perpustakaan Universitas Hamzanwadi (600) | Tersedia |
| 111.650.72 Set c.2 | 650.72 | UPT Perpustakaan Universitas Hamzanwadi (600) | Tersedia |
| 111.650.72 Set c.3 | 650.72 | UPT Perpustakaan Universitas Hamzanwadi (600) | Tersedia |
| 111.650.72 Set c.4 | 650.72 | UPT Perpustakaan Universitas Hamzanwadi (600) | Tersedia |
| 111.650.72 Set c.5 | 650.72 | UPT Perpustakaan Universitas Hamzanwadi (600) | Tersedia |
| 157.650.72 Set c.6 | 650.72 | UPT Perpustakaan Universitas Hamzanwadi (600) | Tersedia |
| 157.650.72 Set c.7 | 650 | UPT Perpustakaan Universitas Hamzanwadi (600) | Tersedia |
| 157.650.72 Set c.8 | 650 | UPT Perpustakaan Universitas Hamzanwadi (600) | Tersedia |
| 157.650.72 Set c.9 | 650.72 | UPT Perpustakaan Universitas Hamzanwadi (600) | Tersedia |
| 111.650.72 Set c.10 | 650 | UPT Perpustakaan Universitas Hamzanwadi (600) | Tersedia |
| 157.650.72 Set c.11 | 650 | UPT Perpustakaan Universitas Hamzanwadi (600) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
650
|
| Penerbit | : ., 2003 |
| Deskripsi Fisik |
208 hlm. ; 24 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
979-3465-21-2
|
| Klasifikasi |
650
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
cet.1
|
| Subyek |
-
|
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






